Review monthly staff salary payouts and compare trends across months.
| Date | Description | Category | Vendor / Payee | Amount (PKR) |
|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | Office Boy Salary - Cheque 354325986 | Salaries | — | PKR 60,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Salary - Saad - May 2026 - Cheque 354325989 | Salaries | — | PKR 45,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Salary - Alisha - May 2026 – Cheque 354325990 | Salaries | — | PKR 100,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Samad - May 26 - 1 - Cheque 354325991 | Salaries | — | PKR 250,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Samad - May 26 - 2 - Cheque 354325992 | Salaries | — | PKR 350,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Umar - May 26 - 1 - Cheque 354325993 | Salaries | — | PKR 250,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Umar - May 26 - 2 - Cheque 354325994 | Salaries | — | PKR 350,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Ali - May 26 - 1 - Cheque 354325995 | Salaries | — | PKR 250,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Ali - May 26 - 2 - Cheque 354325996 | Salaries | — | PKR 350,000.00 |
| 02 Jun 2026 | Payment - May 26 - Cheque 354325997 | Salaries | — | PKR 335,000.00 |
| 10 Jun 2026 | Murtaza - April 26 - Cheque 354325999 | Salaries | — | PKR 36,088.00 |
| 11 Jun 2026 | Arshad - May 26 - Cheque 354609578 | Salaries | — | PKR 20,507.00 |
is_salary = 1.